De laagste prijsgarantie: Factor 1.62
|
Blue Circle Payrolling heeft duidelijke en 100% transparante tarieven. Onze brutomarge bedraagt bedraagt circa 3 %. De exacte factor is altijd maatwerk. Van invloed zijn het aantal ATV-dagen voor uw medewerkers, wijze van aanlevering en zelfwerkzaamheid. |
||||||||
| Factor | ||||||||
| Incl. reserveringen | Excl. reserveringen | |||||||
| Bepaalde tijd periodensysteem | 1,591 | 1,408 | ||||||
| Fase 1/2 geen pensioen | 1,620 | 1,434 | ||||||
| Fase 1/2 STiPP basis | 1,653 | 1,463 | ||||||
| Fase 1/2 STiPP Plus | 1,662 | 1,471 | ||||||
| Fase 3/4 STiPP Plus | 1,591 | 1,408 | ||||||
| Overuren en toeslagtarief onregelmatigheidsuren | 1,300 | 1,300 | ||||||
| Fase 3 medewerker 65+ | 1,371 | 1,213 | ||||||
| Overuren en toeslagtarief onregelmatigheids- | ||||||||
| uren Medewerker 65 + | 1,111 | 1,111 | ||||||
| Bovenstaande factoren zijn geldig tot en met 31 december 2012* | ||||||||
| Blue Circle Payrolling hanteert een all-in tarief zonder toeslagen of verborgen kosten. Hierdoor weet u | ||||||||
| exact waar u aan toe bent en komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan. | ||||||||
|
Pensioenpremies |
||||||||
| Wanneer uw medewerkers recht hebben op pensioenopbouw bij het STiPP-pensioenfonds berekenen | ||||||||
| wij de pensioenpremie 1 op 1 door in het uurtarief. Voor meer informatie zie:www.stippensioen.nl | ||||||||
|
Kostenvergoedingen |
||||||||
|
Als uw medewerkers recht hebben op netto-kostenvergoedingen, factureren wij de netto-kostenvergoedingen 1 op 1 aan u door. |
||||||||
|
Toelichting Factoren |
||||||||
|
|
Factor | |||||
| Incl. reserveringen | Excl. reserveringen | |||||
| Wij factureren voor de medewerker per: | ||||||
| - gewerkt uur | √ | √ | ||||
| - vakantie-uur | - | √ | ||||
| - feestdag-uur | - | √ | ||||
| Het bruto-uurloon van uw medewerker x de factor is voor: | ||||||
| - loon voor gewerkte uren | √ | √ | ||||
| - loon tijdens vakantie | √ | √ | ||||
| - loon tijdens feestdagen | √ | √ | ||||
| - loon tijdens tijdens ziekte | √ | √ | ||||
| - loon bij bijzonder verlof | √ | √ | ||||
| - vakantiegeld | √ | √ | ||||
| - sociale lasten | √ | √ | ||||
| - kosten arbodienst | √ | √ | ||||
| - pensioenpremies | √ | √ | ||||
| - verzorgen salarisadministratie | √ | √ | ||||
| - opstellen contracten | √ | √ | ||||
| - indien van toepassing verzorgen ontslagvergunningen | √ | √ | ||||
|
Rekenvoorbeeld Uw medewerker heeft een bruto-uurloon van € 10,- |
||||||
| Hij heeft 4 dagen gewerkt, 4 overuren a 125% en | ||||||
| 1 snipperdag opgenomen | ||||||
| Bruto-loon | Aantal | Factor | Kosten Blue Circle | |||
| medewerker |
uren |
BCP |
Per uur |
Totaal |
||
| Uurloon | ||||||
| Normale uren | 100% | € 10,00 | 32 | 1,62 | € 16,20 | € 518,40 |
| Overuren à | 125% | € 12,50 | 4 | 1,3 | € 16,25 | € 65,00 |
| Vakantie-uren | 100% | € 10,00 | 8 | 0 | € 0,00 | € 0,00 |









